|
|
||||||||||||
最終更新日 2008年07月01日 18:18 |
![]() |
|
|
||||||||||||
| 宮崎県都城市・三股町の一売買物件(中古住宅・新築住宅・中古戸建て)物件を多数ご用意いたしてお待ちしております。 ホームページに掲載していない物件も多数ございます。お気軽にご相談下さい。 ローンのご相談も不動産売買のプロフェッショナルがお応えいたします。お気軽にどうぞ。 |
||||||||||||
| コメント | 室内リフォーム済みでキレイです!小学校近く |
|||
| 価格 | 480万円 | 築年月 | 昭和61年7月 | |
| 間取り | 3DK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 132.00m2(39.93坪) | 建物面積 | 51.34m2(15.53坪) | |
| コメント | 生活便利な場所!人気地区です。 |
|||
| 価格 | 580万円 | 築年月 | 昭和44年 | |
| 間取り | 3K | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 入居中 | |
| 土地面積 | 173.15m2(52.37坪) | 建物面積 | 94.11m2(28.47坪) | |
| コメント | 三股町役場近く!リフォームすれば十分住めます。 |
|||
| 価格 | 600万円 | 築年月 | 昭和46年 | |
| 間取り | 5DK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 469.43m2(142.00坪) | 建物面積 | 88.81m2(26.86坪) | |
| コメント | 閑静な住宅地です。キレイにリフォームしてます。 |
|||
| 価格 | 700万円 | 築年月 | 平成4年12月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 261.41u( 79.07坪) | 建物面積 | 97.13u( 29.38坪) | |
| コメント | 街の中心地まで近く便利な場所です。 |
|||
| 価格 | 780万円 | 築年月 | 平成04年9月 | |
| 間取り | 3DK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 204.56m2(61.86坪) | 建物面積 | 70.67m2(21.37坪) | |
| コメント | 住環境良好!日当たり良好 値下げ! |
|||
| 価格 | 800万円 | 築年月 | 平成3年3月 | |
| 間取り | 4DK | 駐車場 | 4台可能 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 300.00m2(90.75坪) | 建物面積 | 85.64m2(25.90坪) | |
| コメント | 南向きで日当たり良好です!生活便利 |
|||
| 価格 | 800万円 | 築年月 | 平成7年3月 | |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | あり | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 187.00m2(56.57坪) | 建物面積 | 78.06m2(23.61坪) | |
| コメント | 敷地広々!キレイにリフォームしてあります。 | |||
| 価格 | 950万円 | 築年月 | 平成4年12月 | |
| 間取り | 4DK | 駐車場 | 4台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 421.55m2(127.51坪) | 建物面積 | 118.56m2(35.86坪) | |
| コメント | 生活便利な場所です!室内外共に程度良好 | |||
| 価格 | 980万円 | 築年月 | 平成8年3月 | |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 215.51m2(65.19坪) | 建物面積 | 85.73m2(25.93坪) | |
| コメント | リビング広々!今町小学校も近くにあります。 | |||
| 価格 | 980万円 | 築年月 | 平成3年9月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 複数台 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 入居中 | |
| 土地面積 | 714.00m2(215.98坪) | 建物面積 | 89.37m2(27.03坪) | |
| コメント | 大家族向けの間取り!静かな住宅街です。 | |||
| 価格 | 980万円 | 築年月 | 平成3年3月 | |
| 間取り | 7DK | 駐車場 | 1台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 入居中 | |
| 土地面積 | 156.56m2(47.36坪) | 建物面積 | 129.94m2(39.29坪) | |
![]() |
コメント | 室内外リフォーム済みです! |
||
| 価格 | 980万円 | 築年月 | 平成2年5月 | |
| 間取り | 5LDK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 賃貸中 | |
| 土地面積 | 327.65m2(99.11坪) | 建物面積 | 138.97m2(42.04坪) | |
| コメント | 10号線沿いで目立ちます!店舗付住居 |
|||
| 価格 | 1,000万円 | 築年月 | 昭和55年2月 | |
| 間取り | 4DK | 駐車場 | 3台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 145.64m2(44.05坪) | 建物面積 | 151.20m2(45.73坪) | |
![]() |
コメント | 眺望良好です!静かな住宅地。 |
||
| 価格 | 1,100万円 | 築年月 | 平成16年3月 | |
| 間取り | 2LDK | 駐車場 | 複数台可 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 493.63m2(149.32坪) | 建物面積 | 57.76m2(17.47坪) | |
![]() |
コメント | 住環境良好です!静かな住宅街! |
||
| 価格 | 1,100万円 | 築年月 | 平成07年6月 | |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 211.26m2(63.90坪) | 建物面積 | 87.55m2(26.48坪) | |
| コメント | 静かな住宅地です。納得の収納スペース | |||
| 価格 | 1,110万円 | 築年月 | 平成8年08月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 入居中 | |
| 土地面積 | 210.67m2(63.72坪) | 建物面積 | 137.87m2(41坪) | |
| コメント | 南道路で日当たり良好です!生活便利です。 |
|||
| 価格 | 1,200万円 | 築年月 | 昭和48年1月 | |
| 間取り | 4DK | 駐車場 | 3台可能 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 入居中 | |
| 土地面積 | 353.00m2(106.78坪) | 建物面積 | 129.62m2(39.21坪) | |
| コメント | 敷地広々!田舎暮らしはいかがですか? |
|||
| 価格 | 1,200万円 | 築年月 | ||
| 間取り | 4DK | 駐車場 | 複数台 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 入居中 | |
| 土地面積 | 756.00m2(228.69坪) | 建物面積 | 117.32m2(35.49坪) | |
|
|
||||||||||||
| Copyright (C) 2000→ marusa home inc. All Rights Reserved. |