|
|
||||||||||||
最終更新日 2009年06月16日 10:47 |
![]() |
|
|
||||||||||||
| 宮崎県都城市・三股町の一売買物件(中古住宅・新築住宅・中古戸建て)物件を多数ご用意いたしてお待ちしております。 ホームページに掲載していない物件も多数ございます。お気軽にご相談下さい。 ローンのご相談も不動産売買のプロフェッショナルがお応えいたします。お気軽にどうぞ。 |
||||||||||||
| コメント | 大幅リフォーム済み!!広々6LDK 値下げしました |
|||
| 価格 | 1,380万円 | 築年月 | 昭和51年08月 |
|
| 間取り | 6LDK | 駐車場 | 4台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 309.36m2(93.58坪) | 建物面積 | 156.19m2(47.24坪) | |
| コメント | オール電化で経済的です!人気地区! |
|||
| 価格 | 1,480万円 | 築年月 | 平成14年7月 | |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 入居中 | |
| 土地面積 | 229.30m2(69.36坪) | 建物面積 | 88.29m2(26.70坪) | |
| コメント | 2世帯住宅!住環境良好地域 |
|||
| 価格 | 1,490万円 | 築年月 | 平成08年08月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 239.05m2(72.31坪) | 建物面積 | 124.86m2(37.77坪) | |
| コメント | スーパー近く便利!駐車スペースタップリあります。 |
|||
| 価格 | 1,550万円 | 築年月 | 平成20年07月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 複数台 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 509.00m2(153.97坪) | 建物面積 | 105.98m2(32.06坪) | |
|
コメント | 静かな住環境!田舎暮らしはいかがですか? |
||
| 価格 | 1,580万円 | 築年月 | 平成19年12月 | |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | 2台可 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 263.03m2(79.57坪) | 建物面積 | 89.37m2(27.03坪) | |
|
コメント | 角地に有り日当たり良好!キレイな建物です。 |
||
| 価格 | 1,580万円 | 築年月 | 平成05年 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 2台可 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 240.90m2(73.00坪) | 建物面積 | 109.43m2(33.10坪) | |
|
コメント | 三股西小学校まですぐです!広々6LDK! |
||
| 価格 | 1,580万円 | 築年月 | 平成12年06月 | |
| 間取り | 6LDK | 駐車場 | 有り | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 248.87m2(75.28坪) | 建物面積 | 131.65m2(39.82坪) | |
|
コメント | 上長飯小学校近く!オール電化で経済的 値下げ |
||
| 価格 | 1,660万円 | 築年月 | 平成19年10月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 2台可 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 264.56m2(80.02坪) | 建物面積 | 84.81m2(25.66坪) | |
![]() |
コメント | 敷地広々!使い易いリビングです。 | ||
| 価格 | 1,680万円 | 築年月 | 平成04年3月 | |
| 間取り | 5LDK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空室 | |
| 土地面積 | 608.20m2(183.98坪) | 建物面積 | 137.69m2(41.65坪) | |
![]() |
コメント | 沖水小学校まで徒歩10分!スーパー近く便利です。 | ||
| 価格 | 1,680万円 | 築年月 | 平成06年02月 | |
| 間取り | 5LDK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空室 | |
| 土地面積 | 349.20m2(105.63坪) | 建物面積 | 119.58m2(36.17坪) | |
| コメント | 沖水小学校まで徒歩7分! | |||
| 価格 | 1,950万円 | 築年月 | 平成21年04月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 258.34m2(78.14坪) | 建物面積 | 103.12m2(31.19坪) | |
| コメント | 明和小学校まで徒歩5分!静かな住宅街です。 | |||
| 価格 | 1,950万円 | 築年月 | 平成20年8月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 有り | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 265.65m2(80.35坪) | 建物面積 | 104.80m2(31.70坪) | |
![]() |
コメント | オール電化住宅です。明和小学校近く 値下げ | ||
| 価格 | 1,990万円 | 築年月 | 平成19年4月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空室 | |
| 土地面積 | 204.52m2(61.86坪) | 建物面積 | 130.41m2(39.44坪) | |
![]() |
コメント | 敷地広々!料亭等にも向いている立派な造り! | ||
| 価格 | 2,0000万円 | 築年月 | 昭和52年03月 | |
| 間取り | 5DK | 駐車場 | 有り | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空室 | |
| 土地面積 | 1152.00m2(348.48坪) | 建物面積 | 146.29m2(44.25坪) | |
![]() |
コメント | 敷地広々!田舎暮らしにオススメ | ||
| 価格 | 2,500万円 | 築年月 | 昭和53年07月 | |
| 間取り | 6DK | 駐車場 | 3台可能 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空室 | |
| 土地面積 | 2037.42m2(616.31坪) | 建物面積 | 139.18m2(42.10坪) | |
![]() |
コメント | 豪華室内!まず1度御覧下さい。 | ||
| 価格 | 3,350万円 | 築年月 | 平成18年 | |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | 有り | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空室 | |
| 土地面積 | 426.38m2(128.97坪) | 建物面積 | 136.01m2(41.14坪) | |
|
|
||||||||||||
| Copyright (C) 2000→ marusa home inc. All Rights Reserved. |