|
|
||||||||||||
最終更新日 2008年06月21日 16:22 |
![]() |
|
|
||||||||||||
| 宮崎県都城市・三股町の一新築(新築戸建て・新築マンション)物件を多数ご用意いたしてお待ちしております。 ホームページに掲載していない物件も多数ございます。お気軽にご相談下さい。 ローンのご相談も不動産売買のプロフェッショナルがお応えいたします。お気軽にどうぞ。 |
||||||||||||
![]() |
コメント | 平成20年1月完成!オール電化マンション | ||
| 価格 | 1,190万円〜 | 築年月 | 平成20年1月 | |
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 55.27m2(16.71坪) | |
| 駐車場 | 有 | 現況 | 建築中 | |
| バルコニー向き | 南 | 学校区 | 祝吉小 | |
| コメント | リビング広々!南道路で日当たり良好 |
|||
| 価格 | 1,500万円 | 築年月 | 平成19年07月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 350.71m2(106.08坪) | 建物面積 | 93.65m2(28.33坪) | |
| コメント | 納得の室内空間!利便性に優れた環境です。 | |||
| 価格 | 1,705万円〜 | 築年月 | 平成19年11月 | |
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 100.48m2(30.40坪) | |
| 駐車場 | 3,000円 | 現況 | 空き | |
| バルコニー向き | 南 | 学校区 | 川東小 | |
|
コメント | 静かな住宅地!オール電化で経済的 | ||
| 価格 | 1,730万円 | 築年月 | 平成19年 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空室 | |
| 土地面積 | 231.13m2(69.91坪) | 建物面積 | 114.90m2(34.76坪) | |
| コメント | 静かな住宅街です!オール電化住宅! | |||
| 価格 | 1,780万円 | 築年月 | 平成20年3月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 3台可能 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空室 | |
| 土地面積 | 279.74m2(84.77坪) | 建物面積 | 91.77m2(27.81坪) | |
| コメント | オシャレな室内!眺望良好! | |||
| 価格 | 1,780万円 | 築年月 | 平成20年4月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 4台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空室 | |
| 土地面積 | 282.96m2(85.59坪) | 建物面積 | 105.57m2(31.93坪) | |
| コメント | 三股西小学校まですぐ近くです。オシャレな外観 | |||
| 価格 | 1,780万円 | 築年月 | 平成19年 | |
| 間取り | 3LDK | 駐車場 | 3台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 246.51m2(74.70坪) | 建物面積 | 97.91m2(29.67坪) | |
![]() |
コメント | 静かな住宅街です。駐車場広々 | ||
| 価格 | 1,800万円 | 築年月 | 平成19年3月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 3台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空室 | |
| 土地面積 | 255.03m2(77.14坪) | 建物面積 | 122.13m2(36.94坪) | |
![]() |
コメント | 平成20年1月完成!オール電化マンション | ||
| 価格 | 1,990万円〜 | 築年月 | 平成20年1月 | |
| 間取り | 4LDK | 専有面積 | 78.14m2(23.63坪) | |
| 駐車場 | 有 | 現況 | 建築中 | |
| バルコニー向き | 南 | 学校区 | 祝吉小 | |
![]() |
コメント | 上長飯小学校まで徒歩6分!オール電化で経済的 | ||
| 価格 | 1,836万円 | 築年月 | 平成19年12月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 2〜3台可能 | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空室 | |
| 土地面積 | 254.47m2(76.97坪) | 建物面積 | 86.64m2(26.21坪) | |
![]() |
コメント | 設備充実!小学校も近く安心です。 | ||
| 価格 | 1,980万円 | 築年月 | 平成19年10月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 3台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空室 | |
| 土地面積 | 258.56m2(78.21坪) | 建物面積 | 105.50m2(31.91坪) | |
![]() |
コメント | オシャレな外観!充実仕様です。値下げしました。 | ||
| 価格 | 1,890万円 | 築年月 | 平成18年8月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空室 | |
| 土地面積 | 231.73m2(70.09坪) | 建物面積 | 125.00m2(37.81坪) | |
| コメント | 収納タップリ!!窓から見える霧島をお楽しみ下さい | |||
| 価格 | 1,950万円 | 築年月 | 平成20年3月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 有り | |
| 階数 | 平屋建 | 現況 | 空き | |
| 土地面積 | 262.00m2(79.25坪) | 建物面積 | 103.10m2(31.19坪) | |
![]() |
コメント | オール電化住宅です。明和小学校近く | ||
| 価格 | 2,088万円 | 築年月 | 平成19年4月 | |
| 間取り | 4LDK | 駐車場 | 2台可能 | |
| 階数 | 2階建 | 現況 | 空室 | |
| 土地面積 | 204.52m2(61.86坪) | 建物面積 | 130.41m2(39.44坪) | |
|
|
||||||||||||
| Copyright (C) 2000→ marusa home inc. All Rights Reserved. |