|
|
||||||||||||
最終更新日 2008年06月28日 18:44 |
![]() |
|
|
||||||||||||
| 宮崎県都城市・三股町の一収益物件(アパート・マンション・戸建て)物件を多数ご用意いたしてお待ちしております。 ホームページに掲載していない物件も多数ございます。お気軽にご相談下さい。 ローンのご相談も不動産売買のプロフェッショナルがお応えいたします。お気軽にどうぞ。 |
||||||||||||
![]() |
コメント | 公園に隣接し、住環境良好です。値下げしました! |
||
| 価格 | 1,600万円 | 築年月 | 平成5年 | |
| 利回り | 15% | 駐車場 | 4台可能 | |
| 総戸数 | 6戸 | 現況 | TEL確認 | |
| 土地面積 | 303.56m2(91.82坪) | 建物面積 | 191.52m2(57.93坪) | |
![]() |
コメント | アパート・貸家の2棟です。角地 |
||
| 価格 | 1,700万円 | 築年月 | 昭和63年5月 | |
| 利回り | 12.7% | 駐車場 | 有り | |
| 総戸数 | 4戸+1棟 | 現況 | TEL確認 | |
| 土地面積 | 344.07m2(104.08坪) | 建物面積 | 155,52m2(47.04坪) | |
![]() |
コメント | 人気エリア!築浅です。今回大幅値下げしました。 |
||
| 価格 | 2,000万円 | 築年月 | 平成13年 | |
| 利回り | 10.8% | 駐車場 | 4台可能 | |
| 総戸数 | 4戸 | 現況 | TEL確認 | |
| 土地面積 | 218.17m2(65.99坪) | 建物面積 | 192.59m2(58.24坪) | |
![]() |
コメント | 上長飯小学校近く!駐車場2台込み 値下げしました。 | ||
| 価格 | 2,000万円 | 築年月 | 昭和62年8月 | |
| 利回り | 10.4% | 駐車場 | 8台可能 | |
| 総戸数 | 4戸 | 現況 | TEL確認 | |
| 土地面積 | 337.79m2(102.18坪) | 建物面積 | 199.16m2(57.82坪) | |
![]() |
コメント | 生活便利な場所です!日当たり良好 | ||
| 価格 | 2,650万円 | 築年月 | 平成06年1月 | |
| 利回り | 12.7% | 駐車場 | 8台可能 | |
| 総戸数 | 8戸 | 現況 | TEL確認 | |
| 土地面積 | 335.44m2(101.40坪) | 建物面積 | 200.84m2(60.75坪) | |
![]() |
コメント | 人気地区!リノベーション済みでキレイ | ||
| 価格 | 3,200万円 | 築年月 | 昭和56年07月 | |
| 利回り | 10.1% | 駐車場 | 有り | |
| 総戸数 | 6戸 | 現況 | TEL確認 | |
| 土地面積 | 241.00m2(72.90坪) | 建物面積 | 393.69m2(119.09坪) | |
![]() |
コメント | 豪華室内設備!各部屋エアコン完備してます。値下げしました。 | ||
| 価格 | 3,600万円 | 築年月 | 平成18年4月 | |
| 利回り | 9.01% | 駐車場 | 7台 | |
| 総戸数 | 4戸 | 現況 | TEL確認 | |
| 土地面積 | 344.69m2(104.27坪) | 建物面積 | 336.16m2(101.68坪) | |
| コメント | 街の中心地!新築物件です。 | |||
| 価格 | 3,900万円 | 築年月 | 平成20年5月完成予定 | |
| 利回り | 9% | 駐車場 | 8台 | |
| 総戸数 | 8戸 | 現況 | 建築中 | |
| 土地面積 | 242.00m2(73.20坪) | 建物面積 | 262.81m2(79.50坪) | |
| コメント | 人気物件です。生活便利今回大幅値下げしました。 | |||
| 価格 | 4,200万円 | 築年月 | 昭和62年6月 | |
| 利回り | 12.26% | 駐車場 | 有り | |
| 総戸数 | 10戸 | 現況 | TEL確認 | |
| 土地面積 | 892.83m2(270.08坪) | 建物面積 | 507.78m2(153.60坪) | |
![]() |
コメント | 生活便利な場所で入居率良し! |
||
| 価格 | 4,250万円 | 築年月 | 平成9年 | |
| 利回り | 10.8% | 駐車場 | 12台可能 | |
| 総戸数 | 12戸 | 現況 | TEL確認 | |
| 土地面積 | 457.54m2(138.40坪) | 建物面積 | 290.02m2(87.73坪) | |
![]() |
コメント | 人気物件!2棟有り(築平成11年) |
||
| 価格 | 4,500円 | 築年月 | 平成7年3月 | |
| 利回り | 10% | 駐車場 | 20台可能 | |
| 総戸数 | 10戸 | 現況 | TEL確認 | |
| 土地面積 | 804.00m2(243.21坪) | 建物面積 | 370.19m2(111.98坪) | |
|
|
||||||||||||
| Copyright (C) 2000→ marusa home inc. All Rights Reserved. |