|
|
||||||||||||
最終更新日 2008年06月17日 11:30 |
![]() |
|
|
||||||||||||
| 宮崎県都城市・三股町の一売買物件(中古住宅・新築住宅・中古戸建て)物件を多数ご用意いたしてお待ちしております。 ホームページに掲載していない物件も多数ございます。お気軽にご相談下さい。 ローンのご相談も不動産売買のプロフェッショナルがお応えいたします。お気軽にどうぞ。 |
||||||||||||
![]() |
コメント | 勝岡小学校近く!南道路 | ||
| 価格 | 250万円 | 土地面積 | 509.27m2(154.05坪) | |
| 用途地域 | 無指定 | 現況 | 畑 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
![]() |
コメント | 10号線沿いです。建物は評価しておりません。 | ||
| 価格 | 250万円 | 土地面積 | 236.59m2(71.56坪) | |
| 用途地域 | 無指定 | 現況 | 建物有り | |
| 建ぺい率 | 容積率 | |||
![]() |
コメント | 静かな住宅街!南道路です。 | ||
| 価格 | 299万円 | 土地面積 | 394m2(119.18坪) | |
| 用途地域 | 無指定 | 現況 | 畑 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
コメント | 川東小学校そば!静かな住宅街 | |||||||
| 価格 | 400万円 | 土地面積 | 203.00m2(61.40坪) | ||||||
| 用途地域 | 無指定 | 現況 | 宅地 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
コメント | 祝吉小学校徒歩1分! | |||||||
| 価格 | 454万円 | 土地面積 | 158.2m2(48.20坪) | ||||||
| 用途地域 | 1種中高 | 現況 | 畑 | ||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
コメント | 南道路!建物は解体してお渡しします。 | |||||||
| 価格 | 478.6万円 | 土地面積 | 376.76m2(113.97坪) | ||||||
| 用途地域 | 無指定 | 現況 | 宅地 | ||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
![]() |
コメント | 人気の早水地区!静かな住宅街です。 | ||
| 価格 | 530万円 | 土地面積 | 351.00m2106.18坪) | |
| 用途地域 | 1種住居 | 現況 | 雑種地 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
![]() |
コメント | 閑静な住宅地です。土地の形も良し! | ||
| 価格 | 575万円 | 土地面積 | 256.62m2(77.62坪) | |
| 用途地域 | 1種低層 | 現況 | 宅地 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 200% | |
![]() |
コメント | 人気の早水地区!静かな住宅街です。 | ||
| 価格 | 580万円 | 土地面積 | 408.64m2(123.61坪) | |
| 用途地域 | 1種住居 | 現況 | 宅地 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
![]() |
コメント | 南道路です!公園近く住環境良好 | ||
| 価格 | 580万円 | 土地面積 | 330m2(99.82坪) | |
| 用途地域 | 1種中高層 | 現況 | 山林 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
コメント | 静かな住宅地です。4区画分譲中 | |||||||
| 価格 | 610万円 | 土地面積 | 252.27m2(76.31坪) | ||||||
| 用途地域 | 準工業 | 現況 | 畑 | ||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
コメント | 春はサクラがキレイですよ!住環境良好 | |||||||
| 価格 | 614.85万円 | 土地面積 | 406.52m2(122.97坪) | ||||||
| 用途地域 | 1種住居 | 現況 | 畑 | ||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
![]() |
コメント | 静かな住宅街です。公園近く環境良好!値下げしました | ||
| 価格 | 640万円 | 土地面積 | 257.75m2(77.96坪) | |
| 用途地域 | 1種低層住居 | 現況 | 宅地 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
コメント | 生活便利な場所です。スーパー近く | |||||||
| 価格 | 700万円 | 土地面積 | 285.37m2(86.32坪) | ||||||
| 用途地域 | 2種住居地域 | 現況 | 宅地 | ||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
| コメント | 大型スーパー・ホームセンター近く! | |||
| 価格 | 740万円 | 土地面積 | 240m2(72.60坪) | |
| 用途地域 | 1種住居 | 現況 | 宅地・雑種地 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
|
|
||||||||||||
| Copyright (C) 2000→ marusa home inc. All Rights Reserved. |