|
|
||||||||||||
最終更新日 2008年06月17日 11:31 |
![]() |
|
|
||||||||||||
| 宮崎県都城市・三股町の一売買物件(中古住宅・新築住宅・中古戸建て)物件を多数ご用意いたしてお待ちしております。 ホームページに掲載していない物件も多数ございます。お気軽にご相談下さい。 ローンのご相談も不動産売買のプロフェッショナルがお応えいたします。お気軽にどうぞ。 |
||||||||||||
![]() |
コメント | 北道路!スーパー徒歩2分 | ||
| 価格 | 750万円 | 土地面積 | 363.75m2(110.03坪) | |
| 用途地域 | 準住居 | 現況 | 畑 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
![]() |
コメント | 静かな住宅街です。敷地広々 | ||
| 価格 | 960万円 | 土地面積 | 924.78m2(279.74坪) | |
| 用途地域 | 1種中高 | 現況 | 宅地・畑 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
![]() |
コメント | 牟田町そば!飲食店等にぴったり。 | ||
| 価格 | 1,050万円 | 土地面積 | 924.78m2(279.74坪) | |
| 用途地域 | 商業地域 | 現況 | 宅地 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |
![]() |
コメント | 街の中心地!稀少な場所です。オススメ | ||
| 価格 | 1,057万円 | 土地面積 | 502.04m2(151.86坪) | |
| 用途地域 | 商業地域 | 現況 | 宅地 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |
![]() |
コメント | 公園近く!形の良い土地です。 | ||
| 価格 | 1,096万円 | 土地面積 | 453m2(137.03坪) | |
| 用途地域 | 1種低層 | 現況 | 畑 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |
![]() |
コメント | 人気地区です!小学校も徒歩5分 | ||
| 価格 | 1,170万円 | 土地面積 | 297.42m2(89.96坪) | |
| 用途地域 | 1種中高層 | 現況 | 宅地 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
![]() |
コメント | 公園・病院・駅近く!静かな住宅街です。 | ||
| 価格 | 1,186万円 | 土地面積 | 392m2(118.58坪) | |
| 用途地域 | 1種住居 | 現況 | 畑 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
コメント | 公園近く!住環境良好 | |||||||
| 価格 | 1317万円 | 土地面積 | 407.00m2(123.11坪) | ||||||
| 用途地域 | 2種中高層 | 現況 | 畑 | ||||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
![]() |
コメント | 三角地で目立ちます!沖水小学校まで200m | ||
| 価格 | 1,480万円 | 土地面積 | 515.00m2(155.78坪) | |
| 用途地域 | 無指定 | 現況 | 畑 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
![]() |
コメント | 利便性の良い場所です。稀少地区!大幅値下げしました | ||
| 価格 | 1,582万円 | 土地面積 | 697.00m2(210.84坪) | |
| 用途地域 | 準工業 | 現況 | 畑 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
![]() |
コメント | 庄内小学校近く! | ||
| 価格 | 1,800万円 | 土地面積 | 1686.00m2(510.01坪) | |
| 用途地域 | 無指定 | 現況 | 畑 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% | |
| コメント | 南九州大学そばアパート経営に! | |||
| 価格 | 3085.5万円 | 土地面積 | 1275m2(385.68坪) | |
| 用途地域 | 無指定 | 現況 | 畑 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |
| コメント | 沖水小学校まで600m! | |||
| 価格 | 4,000万円 | 土地面積 | 2,000m2(605坪) | |
| 用途地域 | 工業地域 | 現況 | 畑 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% | |
|
|
||||||||||||
| Copyright (C) 2000→ marusa home inc. All Rights Reserved. |