|
|
||||||||||||
最終更新日 2009年06月05日 11:27 |
|
|
||||||||||||
| 宮崎県都城市・三股町の一テナント(事務所・店舗)物件を多数ご用意いたしてお待ちしております。 ホームページに掲載していない物件も多数ございます。お気軽にご相談下さい。 保証人のいない方は、保証会社がご利用いただけます。 |
||||||||||||
| NO. C-00022 | 都城市都北町 |
|
|||||||||||
![]() |
10号線と小林線の交わる目立つ立地です。 | 60,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 3台込み | |||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | - | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. C-00028 | 都城市上町 |
|
|||||||||||
![]() |
1階部分で飲食店にぴったりです。 | 150,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 敷 金 | 相談 | 駐車場 | - | |||||||||
| 構 造 | 鉄骨3階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | - | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. C-00039 | 宮崎郡田野町 |
|
|||||||||||
![]() |
ホテル経営してみませんか?リフォーム済みでキレイ | 150,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 敷 金 | 相談 | 駐車場 | 複数台 | |||||||||
| 構 造 | 木造 | 保証金 | 20万円 | 現 況 | 営業中 | ||||||||
| 築年月 | 1979年 | 水町費 | - | 引渡し | 相談 | ||||||||
| 備 考 | 現在8室稼動中 | ||||||||||||
| NO. C-00028 | 三股町蓼池 | |
|||||||||||
![]() |
269号線沿いの角地です!コンビニ跡で駐車場広々 | 150,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 敷 金 | 相談 | 駐車場 | 複数台 | |||||||||
| 構 造 | 鉄骨平屋 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1998年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. C-00035 | 都城市中町 |
|
|||||||||||
![]() |
エステ等に向いてます。値下げしました! | 150,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | - | |||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 3,000円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2005年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. C-00029 | 都城市一万城町 |
|
|||||||||||
![]() |
通り沿いで目立つ店舗!住宅部分も広々 | 200,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 5LDK+店舗 | 敷 金 | 相談 | 駐車場 | 込み | ||||||||
| 構 造 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | |||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. C-00008 | 都城市中町 |
|
|||||||||||
![]() |
街の中心地!洋品店等に最適。 | 200,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 3台込み | |||||||||
| 構 造 | 鉄骨平屋 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2003年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. C-00034 | 都城市平江町 |
|
|||||||||||
![]() |
10号線沿い!都城市中心地で利便性良し | 300,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 9台込み | |||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2006年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Copyright (C) 2000→ marusa home inc. All Rights Reserved. |