|
|
||||||||||||
最終更新日 2008年07月01日 11:32 |
|
|
||||||||||||
| 宮崎県都城市・三股町の一アパート・マンションを多数ご用意いたしてお待ちしております。 ホームページに掲載していない物件も多数ございます。お気軽にご相談下さい。 保証人のいない方は、保証会社がご利用いただけます。 |
||||||||||||
| NO. A-00249 | 都城市若葉町 |
|
|||||||||||
![]() |
スーパーそば!室内キレイです。 | 27,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1972年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00013 | 都城市平江町 |
|
|||||||||||
![]() |
生活便利な場所です!南向きで日当たり良好 | 28,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1DK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1991年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-10097 | 都城市千町 |
|
|||||||||||
![]() |
女性専用アパート!初めての1人暮らしにどうですか? | 28,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1988年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00159 | 都城市一万城町 |
|
|||||||||||
![]() |
南向きです。コンビニ近く便利 | 29,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K+ロフト | 敷 金 | 1.5ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | - | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00003 | 都城市都北町 |
|
|||||||||||
![]() |
国立高専近く!一人暮らしにぴったりです。 | 30,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1989年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00039 | 三股町稗田 |
|
|||||||||||
![]() |
室内外共に大幅リフォームしました! |
30,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1R | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1995年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-00047 | 都城市前田町 |
|
|||||||||||
![]() |
牟田町まで徒歩3分!生活便利な場所です。 | 30,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1R | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 3,500円 | ||||||||
| 構 造 | RC6階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1990年 | 水町費 | 3,000円 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-10003 | 都城市下川東 |
|
|||||||||||
![]() |
嬉しいロフト付でタップリ収納できます。便利な場所! | 30,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K+ロフト | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1992年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00160 | 都城市志比田町 |
|
|||||||||||
![]() |
スーパー近く!南向きで日当たり良好 | 30,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 1.5ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00006 | 都城市吉尾町 |
|
|||||||||||
![]() |
国立高専近く!広々ワンルーム | 31,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1992年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00127 | 都城市立野町 |
|
|||||||||||
![]() |
使いやすくキレイな室内!嬉しいガスコンロ付です。 | 31,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K+ロフト | 敷 金 | 1ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1991年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00271 | 都城市南横市町 |
|
|||||||||||
![]() |
生活便利な場所です!住環境良好 | 32,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1DK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
NO. B-00062 |
都城市祝吉 |
|
|||||||||||
![]() |
南向きで日当たり良好!室内キレイです。 | 33,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 5万円 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC3階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1980年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-00049 | 都城市都北町 |
|
|||||||||||
![]() |
オール電化で光熱費がお得です。生活便利な場所 | 34,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 2,000円 | ||||||||
| 構 造 | RC4階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1995年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-00015 | 都城市立野町 |
|
|||||||||||
![]() |
南向きで日当たりです。収納たっぷり! | 35,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC3階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-00012 | 都城市立野町 |
|
|||||||||||
![]() |
日当たり良好の室内!最上階はロフト付で広々です。 | 35,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1R | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC8階建 |
共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1996年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00015 | 都城市都北町 |
|
|||||||||||
![]() |
一人暮らしにぴったり!生活便利な場所です。 |
36,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1R | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | 1,500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1995年 | 礼 金 | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00214 | 都城市上長飯町 |
|
|||||||||||
![]() |
スーパー近くで便利!住環境良好ですよ! |
38,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1LDK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 現 況 | 空き | |||||||||
| 築年月 | 1993年 | 礼 金 | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | ケーブル視聴料金込みでこの尾家賃! | ||||||||||||
| NO. A-00226 | 都城市平江町 |
|
|||||||||||
![]() |
家具・家電付!生活便利な場所です。 | 39,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 0ヶ月 | 駐車場 | 3,000円 | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 2,500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年 | 水町費 | 520円 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | 敷礼仲介料オール0! | ||||||||||||
| NO. B-00004 | 都城市立野町 |
|
|||||||||||
![]() |
オートロック付で女性も安心!室内設備も充実 | 40,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1R | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC8階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1992年 |
水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00108 | 都城市祝吉町 |
|
|||||||||||
![]() |
都城病院徒歩1分!オシャレな外観! |
40,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1R | 敷 金 | 1ヶ月 | 駐車場 | 2,100円 | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨3階建 | 共益費 | 2,800円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2005年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00130 | 都城市上川東 |
|
|||||||||||
![]() |
南向きで日当たり良好!天井高く広々です。 | 40,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1DK+ロフト | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2005年 |
水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00198 | 都城市下川東町 |
|
|||||||||||
![]() |
家具・家電付で今すぐ住めます!一人暮らし応援します。 | 40,500円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 0ヶ月 | 駐車場 | 3,000円 | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 2,500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2006年10月 | 水町費 | 520円 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | 敷礼仲介料オール0! | ||||||||||||
| NO. A-00201 | 都城市立野町 |
|
|||||||||||
![]() |
病院・コンビニ・公園近く!住環境も良好です。 | 40,800円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 0ヶ月 | 駐車場 | 3,000円 | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | 2,500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年2月 | 水町費 | 520円 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | 敷礼仲介料オール0! | ||||||||||||
| NO. A-00077 | 都城市祝吉町 |
|
|||||||||||
![]() |
都城病院まで徒歩1分!一人暮らしにちょうど良い間取り | 41,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 1ヶ月 | 駐車場 | 3,150円 | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 3,000円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2005年 | 礼 金 | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00199 | 都城市牟田町 |
|
|||||||||||
![]() |
街の中心地にあります。生活便利な場所です。 | 41,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 0ヶ月 | 駐車場 | 3,000円 | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | 2,500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年 | 水町費 | 520円 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | 敷礼仲介料オール0! | ||||||||||||
| NO. A-00228 | |||||||||||