|
|
||||||||||||
最終更新日 2009年06月24日 10:55 |
|
|
||||||||||||
| 宮崎県都城市・三股町の一アパート・マンションを多数ご用意いたしてお待ちしております。 ホームページに掲載していない物件も多数ございます。お気軽にご相談下さい。 保証人のいない方は、保証会社がご利用いただけます。 |
||||||||||||
| NO. A-00144 | 都城市花繰町 |
|
|||||||||||
![]() |
室内リフォーム済みです。生活便利な場所 | 28,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 500 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | - | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00091 | 都城市吉尾町 | |
|||||||||||
![]() |
国立高専まで徒歩3分!駐車スペース広々です。 | 30,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 現 況 | 空き | |||||||||
| 築年月 | 1990年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00068 | 都城市栄町 |
|
|||||||||||
![]() |
都城駅まで徒歩2分!生活便利な場所です。 |
33,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 現 況 | 空き | |||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00307 | 都城市広原町 | |
|||||||||||
![]() |
大幅リフォームしました!室内ピカピカ! |
35,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 現 況 | 空き | |||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00010 | 都城市都北町 |
|
|||||||||||
![]() |
スーパー近く!女性専用アパート。 | 39,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1996年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | 水道使用料金込み WOWOW無料 鹿児島放送 | ||||||||||||
| NO. A-00060 | 都城市蓑原町 |
|
|||||||||||
![]() |
生活便利な場所です。南向きで日当たり良好 | 40,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み |
||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1989年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00031 | 都城市都北町 | |
|||||||||||
![]() |
女性専用アパート!南向きで日当たり良好です。 | 40,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 1台込み |
||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00025 | 都城市南横市町 |
|
|||||||||||
![]() |
嬉しい駐車場2台こみ!南向きで日当たり良好です | 40,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1994年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00045 | 都城市都北町 | |
|||||||||||
![]() |
南向きで日当たり良好!スーパー近く便利です。 | 41,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 2,100円 | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 1,500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1999年 | 入居日 | 即日 | ||||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00067 | 都城市広原町 |
|
|||||||||||
![]() |
生活便利な場所です!使い易い間取り! |
42,000円/月 |
|||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC2階建 | 共益費 | 現 況 | 空き | |||||||||
| 築年月 | 1995年 |
入居日 | 即日 | ||||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Copyright (C) 2000→ marusa home inc. All Rights Reserved. |