|
|
||||||||||||
![]() |
|
|
||||||||||||
| 宮崎県都城市の一戸建て住宅・貸家を多数ご用意いたしてお待ちしております。 ホームページに掲載していない物件も多数ございます。お気軽にご相談下さい。 保証人のいない方は、保証会社がご利用いただけます。 |
||||||||||||
| NO. K-00146 | 都城市都北町 | |
|||||||||||
![]() |
沖水中学校近く!静かな住宅街です。 |
32,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3K | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | - | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00035 | 都城市都北町 | |
|||||||||||
![]() |
室内リフォーム済みでキレイです! |
35,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3K | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | - | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00064 | 都城市甲斐元町 | |
|||||||||||
![]() |
都城市役所近く!リフォーム済みできれい | 37,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00027 | 都城市都北町 | |
|||||||||||
![]() |
沖水中学校近く!静かな住環境です。 | 38,000円/月 |
|||||||||||
| 間取り | 3K | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1987年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00153 | 都城市志比田町 | |
|||||||||||
![]() |
静かな住宅街です。スーパー近く便利! | 40,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 入居中 | ||||||||
| 築年月 | - | 水町費 | - | 入居日 | 6月末日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00173 | 都城市山之口町 | |
|||||||||||
![]() |
静かな住環境!築浅でキレイです。 | 45,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2006年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | ※ペットを飼う場合は積立金月々2,000円 | ||||||||||||
| NO. K-00173 | 都城市山之口町 |
|
|||||||||||
![]() |
静かな住環境!リビング広々で使いやすい。 | 45,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2006年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | ※ペットを飼う場合は積立金月々2,000円 | ||||||||||||
NO. K-00209 |
都城市一万城町 | |
|||||||||||
![]() |
静かな住宅街です!生活便利な場所!値下げしました。 | 45,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00115 | 三股町蓼池 | |
|||||||||||
![]() |
南向きで日当たり良好!静かな住環境 | 48,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1999年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00154 | 都城市志比田町 | |
|||||||||||
![]() |
静かな住宅街です。日当たり良好 | 50,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | ※ペットを飼う場合は2,000円 | ||||||||||||
| NO. K-00063 | 都城市太郎坊 | |
|||||||||||
![]() |
沖水小学校まで徒歩3分!日当たり良好です。 | 55,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2000年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
NO. K-00223 |
都城市吉尾町 |
|
|||||||||||
![]() |
生活便利な場所です。室内広々 | 55,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3DK | 敷 金 | 3ヶ月 |
駐車場 | 2台込み |
||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
NO. K-00223 |
都城市郡元町 | |
|||||||||||
![]() |
生活便利な場所です。室内広々 | 58,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3LDK | 敷 金 | 3ヶ月 |
駐車場 | 3台込み |
||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 入居中 | ||||||||
| 築年月 | 2007年3月 | 水町費 | - | 入居日 | 7月中旬 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00039 | 都城市都北町 | |
|||||||||||
![]() |
駐車場広々!高専近くです。 |
60,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 3台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2000年12月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Copyright (C) 2000→ marusa home inc. All Rights Reserved. |