|
|
||||||||||||
![]() |
|
|
||||||||||||
| 宮崎県都城市の一戸建て住宅・貸家を多数ご用意いたしてお待ちしております。 ホームページに掲載していない物件も多数ございます。お気軽にご相談下さい。 保証人のいない方は、保証会社がご利用いただけます。 |
||||||||||||
| NO. K-10122 | 都城市花繰町 |
|
|||||||||||
![]() |
リフォーム済みでキレイです!生活便利な場所です。 | 40,000円/月 |
|||||||||||
| 間取り | 3DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00077 | 都城市早水町 |
|
|||||||||||
![]() |
リフォーム済みでキレイです!生活便利な場所です。 | 40,000円/月 |
|||||||||||
| 間取り | 3DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | ペットを飼う場合は+2,000円 | ||||||||||||
| NO. K-10119 | 都城市千町 |
|
|||||||||||
![]() |
リフォーム済み!静かな住宅街です。 | 40,000円/月 |
|||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00153 | 都城市志比田町 |
|
|||||||||||
![]() |
静かな住宅街です。スーパー近く便利! | 40,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | - | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00175 | 都城市都北町 |
|
|||||||||||
![]() |
敷地広々!生活便利な場所です。 | 45,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 3台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00127 | 都城市鷹尾町 |
|
|||||||||||
![]() |
スーパー近く!室内リフォーム済みです | 48,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | - | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00173 | 都城市山之口町 |
|
|||||||||||
![]() |
静かな住環境!築浅でキレイです。 | 45,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2006年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | ※ペットを飼う場合は積立金月々2,000円 | ||||||||||||
| NO. K-00173 | 都城市山之口町 |
|
|||||||||||
![]() |
静かな住環境!リビング広々で使いやすい。 | 45,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2006年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | ※ペットを飼う場合は積立金月々2,000円 | ||||||||||||
| NO. K-00011 | 都城市志比田町 |
|
|||||||||||
![]() |
日当たり良好です。静かな住環境! | 48,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2000年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | ※ペットを飼う場合は積立金月々2,000円 | ||||||||||||
| NO. K-00204 | 三股町樺山 |
|
|||||||||||
![]() |
静かな住宅地です!日当たり良好! | 48,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1999年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00197 | 都城市郡元町 |
|
|||||||||||
![]() |
使い易い対面式キッチン!人気物件です。 | 50,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1993年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00193 | 都城市吉尾町 |
|
|||||||||||
![]() |
静かな住宅地です。収納スペースタップリ! | 50,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1998年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
NO. K-00209 |
都城市一万城町 |
|
|||||||||||
![]() |
静かな住宅街です!生活便利な場所! | 50,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 3台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00001 | 都城市太郎坊町 |
|
|||||||||||
![]() |
都城インター近く!日当たり良好です。 | 53,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2001年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-10096 | 三股町稗田 |
|
|||||||||||
![]() |
嬉しいサンデッキ付!日当たり良好です。 |
60,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2008年1月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | ペットを買う場合はプラス3,000円 | ||||||||||||
| NO. K-00203 | 都城市鷹尾 |
|
|||||||||||
![]() |
使い易い対面式キッチン!収納タップリ |
63,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3LDK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 建築中 | ||||||||
| 築年月 | 2008年6月 | 水町費 | - | 入居日 | 6月上旬 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00202 | 都城市志比田町 |
|
|||||||||||
![]() |
生活便利な場所です。築浅でキレイ! |
64,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3LDK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 3台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2005年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00103 | 都城市都原町 |
|
|||||||||||
![]() |
人気の持ち家タイプです!対面式キッチン |
70,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 5LDK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00159 | 三股町樺山 |
|
|||||||||||
![]() |
室内広々!小学校近く、住環境良好です | 73,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3LDK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Copyright (C) 2000→ marusa home inc. All Rights Reserved. |