|
|
||||||||||||
![]() |
![]() |
| | ||||||||||||
| 宮崎県都城市のまるさ住宅が自信を持ってオススメする物件を多数ご用意いたしてお待ちしております。 ホームページに掲載していない物件も多数ございます。お気軽にご相談下さい。 保証人のいない方は、保証会社がご利用いただけます。 |
||||||||||||
| NO. A-00159 | 都城市一万城町 |
|
|||||||||||
![]() |
生活便利な場所です!南向き。 | 29,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K+ロフト | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00127 | 都城市立野町 |
|
|||||||||||
![]() |
使いやすくキレイな室内!嬉しいガスコンロ付です。 | 29,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K+ロフト | 敷 金 | 1ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1991年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |
||||||||||||
| NO. A-00039 | 三股町稗田 |
|
|||||||||||
![]() |
室内外共に大幅リフォームしました! |
30,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1R | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1995年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00135 | 都城市広原町 |
|
|||||||||||
![]() |
病院そば。便利な場所です | 30,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K+ロフト | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1994年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
NO. A-00277 |
都城市年見町 |
|
|||||||||||
![]() |
南向きで日当たり良好です。生活便利! |
30,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1R | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1992年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-10070 | 三股町花見原 |
|
|||||||||||
![]() |
インターネット使い放題!室内大幅リフォームできれい |
31,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 1ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC3階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1991年4月 | 礼 金 | 1ヶ月 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | オール電化住宅 |
||||||||||||
| NO. A-00281 | 都城市立野町 |
|
|||||||||||
![]() |
広々8帖の洋室!南向きで日当たり日当たり良好 | 32,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1989年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-00066 | 都城市早水町 |
|
|||||||||||
![]() |
スーパー・レンタルビデオ店等近くにあり便利です。 | 32,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 1.5ヶ月 | 駐車場 | 2,000円 | ||||||||
| 構 造 | RC4階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-10074 | 都城市立野町 |
|
|||||||||||
![]() |
水道代・ケーブル代込み家賃!室内大幅リフォームしました! | 33,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 1ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC3階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1991年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-00020 | 三股町稗田 |
|
|||||||||||
![]() |
スーパー近く便利な場所です!南向きで日当たり良好です。 | 33,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC3階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-00015 | 都城市立野町 |
|
|||||||||||
![]() |
南向きで日当たりです。収納たっぷり! | 33,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC3階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00262 | 都城市上長飯町 |
|
|||||||||||
![]() |
大幅リフォームしました!ちょっと広めに住みたい方。 |
33,800円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 1,000円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1985年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-00012 | 都城市立野町 |
|
|||||||||||
![]() |
日当たり良好の室内!最上階はロフト付で広々です。 | 35,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1R | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC8階建 |
共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1996年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-00045 | 都城市花繰町 |
|
|||||||||||
![]() |
南向きで日当たり良好!生活便利な場所です | 35,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 1.5ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC4階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1994年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00112 | 三股町稗田 |
|
|||||||||||
![]() |
静かな住宅地です。住環境良好 |
38,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1R | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | 現 況 | 空き | |||||||||
| 築年月 | 2005年 | 礼 金 | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-00004 | 都城市立野町 |
|
|||||||||||
![]() |
オートロック付で女性も安心!室内設備も充実 | 39,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1R | 敷 金 | 1ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC8階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1992年 |
礼 金 | 1ヶ月 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00228 | 都城市広原町 |
|
|||||||||||
![]() |
生活便利な場所です。初期費用が安い!! | 41,300円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 0ヶ月 | 駐車場 | 3,000円 | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | 2,500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年 | 水町費 | 520円 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | 敷礼仲介料オール0! | ||||||||||||
| NO. B-00067 | 都城市広原町 | |
|||||||||||
![]() |
南向きで日当たり良好!生活便利な場所です。 | 42,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC4階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 |
|
水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00214 | 都城市上長飯町 |
|
|||||||||||
![]() |
スーパー近くで便利!住環境良好ですよ! |
42,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1LDK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 現 況 | 空き | |||||||||
| 築年月 | 1993年 | 礼 金 | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | ケーブル視聴料金込みでこのお家賃! |
||||||||||||
| NO. A-00166 | 都城市上長飯町 |
|
|||||||||||
![]() |
使い易い対面式キッチン!収納タップリです。 | 42,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1LDK | 敷 金 | 0ヶ月 | 駐車場 | 3,000円 | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | 現 況 | 空き | |||||||||
| 築年月 | 2006年 | 礼 金 | 2ヶ月 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00166 | 都城市上長飯 |
|
|||||||||||
![]() |
ジャスコまで車で5分!南向きです。 | 43,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1DK | 敷 金 | 0ヶ月 |
駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2006年 | 礼 金 | 2ヶ月 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00255 | 都城市早水町 |
|
|||||||||||
![]() |
静かな環境です。室内設備充実! | 46,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1LDK | 敷 金 | 1ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 2,000円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年12月 | 礼 金 | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-10065 | 都城市立野町 |
|
|||||||||||
![]() |
光インターネット使い放題!人気のアイランドキッチン | 46,500円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC3階建 | 共益費 | 現 況 | 空き | |||||||||
| 築年月 | 2008年 | 礼 金 | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-00057 | 都城市早水町 |
|
|||||||||||
![]() |
都城初!指紋認証オートロック!住宅設備充実してます。 | 48,500円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1LDK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC7階建 | 共益費 | - | 現 況 | 入居中 | ||||||||
| 築年月 | 2008年3月 | 水町費 | - | 入居日 | 1月中旬 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Copyright (C) 2000→ marusa home inc. All Rights Reserved. |