|
|
||||||||||||
![]() |
|
|
||||||||||||
| 宮崎県都城市・三股町の一敷金0・礼金0・仲介手数料0からすめるアパート・マンションを多数ご用意いたしてお待ちしております。 ホームページに掲載していない物件も多数ございます。お気軽にご相談下さい。 保証人のいない方は、保証会社がご利用いただけます。 |
||||||||||||
| NO. A-00249 | 都城市若葉町 |
|
|||||||||||
![]() |
スーパーそば!室内キレイです。 | 27,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC3階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1972年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00160 | 都城市志比田町 |
|
|||||||||||
![]() |
スーパー近く!南向きで日当たり良好 | 30,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 1.5ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00271 | 都城市南横市町 |
|
|||||||||||
![]() |
生活便利な場所です!住環境良好 | 32,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1DK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
NO. B-00062 |
都城市祝吉 |
|
|||||||||||
![]() |
南向きで日当たり良好!室内キレイです。 | 33,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 5万円 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC3階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1980年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-10064 | 三股町蓼池 |
|
|||||||||||
![]() |
南向きで日当たり良好です!駐車場2台こみ | 35,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 1.5ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 入居中 | ||||||||
| 築年月 | 水町費 | - | 入居日 | 8月上旬 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-00012 | 都城市立野町 |
|
|||||||||||
![]() |
日当たり良好の室内!最上階はロフト付で広々です。 | 35,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1R | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC8階建 |
共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 1996年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00214 | 都城市上長飯町 |
|
|||||||||||
![]() |
スーパー近くで便利!住環境良好ですよ! |
38,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1LDK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 現 況 | 空き | |||||||||
| 築年月 | 1993年 | 礼 金 | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | ケーブル視聴料金込みでこの尾家賃! | ||||||||||||
| NO. A-00226 | 都城市平江町 |
|
|||||||||||
![]() |
家具・家電付! | 39,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 0ヶ月 | 駐車場 | 3,000円 | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 2,500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年 | 水町費 | 520円 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | 敷礼仲介料オール0! | ||||||||||||
| NO. A-00201 | 都城市立野町 |
|
|||||||||||
![]() |
病院・コンビニ・公園近く!住環境も良好です。 | 40,800円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 0ヶ月 | 駐車場 | 3,000円 | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | 2,500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年2月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | 敷礼仲介料オール0! | ||||||||||||
| NO. A-00077 | 都城市祝吉町 |
|
|||||||||||
![]() |
都城病院まで徒歩1分!一人暮らしにちょうど良い間取り | 41,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 1ヶ月 | 駐車場 | 3,150円 | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 3,000円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2005年 | 礼 金 | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00199 | 都城市牟田町 |
|
|||||||||||
![]() |
街の中心地にあります。生活便利な場所です。 | 41,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 0ヶ月 | 駐車場 | 3,000円 | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | 2,500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | 敷礼仲介料オール0! | ||||||||||||
| NO. A-00228 | 都城市広原町 |
|
|||||||||||
![]() |
初期費用が安い!!家具家電付です。 | 41,300円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 0ヶ月 | 駐車場 | 3,000円 | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | 2,500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年 | 水町費 | 520円 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | 敷礼仲介料オール0! | ||||||||||||
| NO. A-00223 | 都城市西町 |
|
|||||||||||
![]() |
初期費用が安い!!家具家電付です。 |
42,500円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 0ヶ月 |
駐車場 | |||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | 2,500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年 | 水町費 | 520 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | 敷礼仲介料オール0! | ||||||||||||
| NO. A-00110 | 都城市早鈴町 |
|
|||||||||||
![]() |
ジャスコまで徒歩5分!オシャレな外観 | 43,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 2,000円 | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | 2,000円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2005年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00248 | 都城市高木町 |
|
|||||||||||
![]() |
コンビニまで徒歩30秒!室内設備充実 今なら家賃1ヶ月無料 | 45,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1LDK | 敷 金 | 6万円 | 駐車場 | 2,000円 | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 3,000円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2008年3月 | 礼 金 | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | ペットを飼う場合は敷金プラス1ヶ月 | ||||||||||||
| NO. A-00071 | 都城市志比田町 |
|
|||||||||||
![]() |
室内設備充実!静かな住宅地です。 |
45,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 2DK |
敷 金 | 1ヶ月 | 駐車場 | 3,150円 | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | 1,500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2004年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00247 | 都城市南横市町 |
|
|||||||||||
![]() |
室内設備充実です!静かな住宅街!今なら家賃1ヶ月無料 | 47,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1LDK | 敷 金 | 6万円 | 駐車場 | 2,100円 | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 3,000円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2008年3月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | ペットを飼う場合は敷金1ヶ月分プラス | ||||||||||||
| NO. A-00110 | 都城市早鈴町 |
|
|||||||||||
![]() |
ジャスコまで徒歩5分!オシャレな外観! | 49,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 2,000円 | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | 2,000円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2005年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00186 | 都城市都北町 |
|
|||||||||||
![]() |
室内リフォーム済み!生活便利な場所です | 49,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 1ヶ月 | 駐車場 | 1,000円 | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 1,000円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 20003年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00062 | 都城市上川東 |
|
|||||||||||
![]() |
生活便利な場所です!築浅で室内キレイ | 50,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 1ヶ月 | 駐車場 | 1,000円 | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 1,000円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2002年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-00031 | 三股町蓼池 |
|
|||||||||||
![]() |
オシャレな外観!使い易い間取りです。 | 51,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 1ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC3階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2005年 | 礼 金 | 1ヶ月 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | 今なら家賃1ヶ月無料 | ||||||||||||
NO. A-00149 |
都城市姫城町 |
|
|||||||||||
![]() |
南向きで日当たり良好です!姫城中徒歩1分 | 56,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 1ヶ月 | 駐車場 | 1台込み |
||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空 | ||||||||
| 築年月 | 1999年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Copyright (C) 2000→ marusa home inc. All Rights Reserved. |