|
|
||||||||||||
![]() |
|
|
||||||||||||
| 宮崎県都城市の新築物件を多数ご用意いたしてお待ちしております。 ホームページに掲載していない物件も多数ございます。お気軽にご相談下さい。 保証人のいない方は、保証会社がご利用いただけます。 |
||||||||||||
| NO. A-00228 | 都城市広原町 |
|
|||||||||||
![]() |
生活便利な場所です。家具・家電付! | 41,300円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 0ヶ月 | 駐車場 | 3,000円 | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | 2,500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年 | 水町費 | 520円 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | 敷礼仲介料オール0! | ||||||||||||
| NO. A-00223 | 都城市西町 |
|
|||||||||||
![]() |
家具・家電付!初期費用がお得です。 |
42,500円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 0ヶ月 |
駐車場 | |||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | 2,500円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年 | 水町費 | 520 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | 敷礼仲介料オール0! | ||||||||||||
| NO. A-10090 | 都城市松元町 |
|
|||||||||||
![]() |
ビルトイン車庫でお車安心!静かな環境です。値下げしました | 43,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1LDK | 敷 金 | 6.7万円 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年12月 | 礼 金 | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00248 | 都城市高木町 |
|
|||||||||||
![]() |
コンビニまで徒歩30秒!室内設備充実 今なら家賃1ヶ月無料 | 45,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1LDK | 敷 金 | 6万円 | 駐車場 | 2,000円 | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 3,000円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2008年3月 | 礼 金 | 入居日 | 即日 | |||||||||
| 備 考 | ペットを飼う場合は敷金プラス1ヶ月 | ||||||||||||
| NO. A-10090 | 都城市松元町 |
|
|||||||||||
![]() |
ビルトイン車庫で大切なお車・バイクも安心です!値下げ | 46,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1LDK | 敷 金 | 7万円 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年12月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00255 | 都城市早水町 |
|
|||||||||||
![]() |
静かな住宅地です。使い易い対面キッチン! | 46,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1LDK | 敷 金 | 1.5ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 2,000円 | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年12月 | 礼 金 | 0.5ヶ月 | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-10057 | 都城市広原町 |
|
|||||||||||
![]() |
女性限定募集!オートロック・エレベーター付。 | 46,500円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1K | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC5階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2008年3月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-10057 | 都城市広原町 |
|
|||||||||||
![]() |
女性限定募集!生活便利な場所です。 | 47,500円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 1R | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC5階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2008年3月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-10090 | 都城市松元町 |
|
|||||||||||
![]() |
ビルトイン車庫で大切なお車・バイクも安心です! | 49,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1LDK | 敷 金 | 10万円 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2007年12月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-00057 | 都城市早水町 |
|
|||||||||||
![]() |
都城初!指紋認証オートロック!住宅設備充実してます。 | 52,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1LDK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC7階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2008年3月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. A-00183 | 都城市祝吉町 |
|
|||||||||||
![]() |
静かな住宅街です。今なら家賃1ヶ月サービス | 52,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 1LDK | 敷 金 | 6万円
|
駐車場 | 3150円 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | 現 況 | 空き | |||||||||
| 築年月 | 2007年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | 駐車場2台の料金 | ||||||||||||
| NO. A-10098 | 都城市早鈴町 |
|
|||||||||||
![]() |
生活便利な場所です!嬉しい駐車場2台込み! | 55,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2DK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2008年 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | オール電化住宅 | ||||||||||||
| NO. A-10103 | 都城市都北町 |
|
|||||||||||
![]() |
室内設備充実!敷金0ヶ月契約も出来る物件です。 |
45,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK |
敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 鉄骨2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2008年3月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-10096 | 三股町稗田 |
|
|||||||||||
![]() |
嬉しいサンデッキ付!日当たり良好です。 |
60,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 2ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造2階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2008年1月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. K-00203 | 都城市鷹尾 |
|
|||||||||||
![]() |
使い易い対面式キッチン!収納タップリ |
63,000円/月 | |||||||||||
| 間取り | 3LDK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 2台込み | ||||||||
| 構 造 | 木造平屋建 | 共益費 | - | 現 況 | 建築中 | ||||||||
| 築年月 | 2008年6月 | 水町費 | - | 入居日 | 6月上旬 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
| NO. B-10055 | 都城市広原町 |
|
|||||||||||
![]() |
室内設備充!セキュリティーも万全です。 | 67,000円/月〜 | |||||||||||
| 間取り | 2LDK | 敷 金 | 3ヶ月 | 駐車場 | 1台込み | ||||||||
| 構 造 | RC10階建 | 共益費 | - | 現 況 | 空き | ||||||||
| 築年月 | 2008年3月 | 水町費 | - | 入居日 | 即日 | ||||||||
| 備 考 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Copyright (C) 2000→ marusa home inc. All Rights Reserved. |