都城市 不動産|まるさ住宅都城店 > (賃貸)地域から探す > 都城市 > アベニール > E-101
大人気のアベニール!新築完成予定が出ました!
照明エアコン、ネット無料!ガス乾燥機もつきます!
コンロもIHで楽しくお料理ができます!
工事中でもご案内可能ですのでお気軽にお問合せ下さい!
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6万円 | 2,000円 | -/ -/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.6万円 | 2,000円 | -/ -/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.6万円 | 2,000円 | -/ -/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.6万円 | 2,000円 | -/ -/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.6万円 | 2,000円 | -/ -/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.6万円 | 2,000円 | -/ -/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.6万円 | 2,000円 | -/ -/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.8万円 | 2,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 45.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.8万円 | 2,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 45.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.8万円 | 2,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 45.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.8万円 | 2,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 45.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.8万円 | 2,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 45.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.8万円 | 2,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 45.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.8万円 | 2,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 45.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 宮崎県都城市高城町桜木 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 | 1LDK | ||
賃料 | 4.6万円 | 管理費+共益費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | -/ 0ヶ月/ - | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 41.12㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 2025年 3月(予定)/- | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | E-101/ 1階/ 2階建 |
総戸数 | 18戸 | 現状/入居可能日 | 未完成/2025年03月中旬予定 |
駐車場/料金 | 空有(2台)/0円 | 保険加入/料金 | 有/19,000円 |
保険名/保険期間 | 東京海上ウエスト少額短期保険/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 取引形態/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | 契約時:賃料等の50% 保証人:不要 継続保証料:1万円/年 緊急連絡先人:必要 | ||
物件番号 | 92079403 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | こだわりポイント満載のアベニール。きれいで気持ちがいい新築物件です。インターネットの回線が繋がっているので快適なお住まい!都城市で新しい住まいをお求めの方はまるさ住宅 都城本店にご連絡ください。お客様の希望条件にマッチしたお部屋をご紹介いたします(^o^) | ||
条件(その他) | システム利用料:550円(月額) | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |