都城市 不動産|まるさ住宅都城店 > (賃貸)地域から探す > 都城市 > スカイコート年見 > 501
こだわりで選びたい方におすすめ。都城市エリアで住まいをお探しなら「スカイコート年見」。風通しが良い物件です。新しい日々を送るにふさわしい、きれいな室内です。今や必需品ともなったネット。こちらはインターネット有り物件です。都城市エリアや日豊本線都城付近でお部屋をお探しの方は、是非当社へお越しください。当社でなら、きっと希望にマッチしたお部屋が見つかります(^o^)
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.9万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0万円/ - | 2LDK | 57.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.4万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 45.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.4万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 45.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.6万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 45.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.8万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 45.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 宮崎県都城市年見町1街区16号 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 | 2LDK | ||
賃料 | 7.2万円 | 管理費+共益費 | 2,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | 0万円/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 57.80㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 2014年 4月(築9年)/南 | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 501/ 5階/ 6階建 |
総戸数 | 30戸 | 現状/入居可能日 | 賃貸中/相談 |
駐車場/料金 | 空有/2,200円 | 保険加入/料金 | 有/19,000円 |
保険名/保険期間 | 東京海上ウエスト少額短期保険/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 取引形態/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | 契約時:賃料等の50% 保証人:不要 継続保証料:1万円/年 緊急連絡先人:必要 | ||
物件番号 | 57548738 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「スカイコート年見」です。配達時間に拘束されることのない宅配ボックス。通風良好で快適に暮らしやすいマンションです。生活スタイルが不規則で忙しい方に嬉しいのが、敷地内ごみ置き場です。通勤時間を短縮したいなら、日豊本線都城周辺でお部屋探しをするのも手です。数多くの賃貸情報がありますので、この機会にお引っ越しをご検討ください(^o^) | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |