都城市 不動産|まるさ住宅都城店 > (賃貸)地域から探す > 都城市 > レオネクストTomaⅠ > 201
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.2万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.1万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.1万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.3万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.3万円 | 3,500円 | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 宮崎県都城市一万城町96-4-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 | 1K | ||
賃料 | 4.4万円 | 管理費+共益費 | 3,500円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 1.5ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 26.08㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 2010年 3月(築14年)/- | 契約期間 | - |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 201/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | 20戸 | 現状/入居可能日 | 居住中/2024年10月下旬 |
駐車場/料金 | -/- | 保険加入/料金 | 有/26,680円 |
保険名/保険期間 | -/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 仲介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 保証会社の利用 利用料の100%~120% | ||
物件番号 | 88418327 | ||
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 鍵交換代:1万6,500円 | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |