都城市 不動産|まるさ住宅都城店 > (賃貸)地域から探す > 都城市 > 仮称)リアン上川東2号館 > 505
仮称)リアン上川東2号館の詳しい情報◎ペットを飼っている方もうれしいペット可物件◎新築物件なら、譲れないこだわりの条件も叶えることが可能です◎お家でパソコン使いたい方にオススメ、ネット回線工事済み物件◎賃貸住宅情報をお探しの方で、お困りでしたら当社にご連絡ください◎お客様がご希望することや不明な点についてお伺いいたします(*^_^*)
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.9万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 57.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 6.9万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 57.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.2万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.2万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.3万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.3万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.3万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 57.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 57.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.3万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 57.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 57.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.3万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.3万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.4万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 5.4万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.1万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 57.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.1万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 57.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.4万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 5.4万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.1万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 57.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.1万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 57.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.2万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 57.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 5.5万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.2万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 57.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.3万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 57.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.3万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 2LDK | 57.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.6万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.6万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 5.6万円 | - | 0ヶ月/ 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 1LDK | 45.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 宮崎県都城市上川東1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 | 1LDK | ||
賃料 | 5.4万円 | 管理費+共益費 | - |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 1.5ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 45.08㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 2021年 3月(予定)/南 | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 505/ 5階/ 7階建 |
総戸数 | 35戸 | 現状/入居可能日 | 未完成/2021年03月下旬予定 |
駐車場/料金 | 空有/2,000円 (非課税) | 保険加入/料金 | 有/19,000円 |
保険名/保険期間 | 東京海上ウエスト少額短期保険/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 取引形態/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | 契約時:賃料等の50% 保証人:不要 継続保証料:1万円/年 緊急連絡先人:必要 | ||
物件番号 | 59896999 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | こだわりポイント満載の仮称)リアン上川東2号館☆ペット好きな方におすすめのペット可能物件です☆憧れの新築物件で、安心便利な日々を送ってみてはいかがでしょう☆家でパソコンを使う人にぜひご検討いただきたいインターネット有り物件です☆丁寧かつ迅速に対応する事がモットーの当社なら、きっと満足していただけるお部屋探しが可能です☆都城市や日豊本線都城付近のことならお任せください(*^_^*) | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |