都城市 不動産|まるさ住宅都城店 > (賃貸)地域から探す > 都城市 > (仮称)YM都城天神町マンション
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
29件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 4.6万円 | - | 6.9万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 4.6万円 | - | 6.9万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 5.5万円 | - | 8.25万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 5.5万円 | - | 8.25万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 6.3万円 | - | 12.6万円 | 0ヶ月 | 50.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
1階 | 6.7万円 | - | 13.4万円 | 0ヶ月 | 54.11㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 4.8万円 | - | 7.2万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 4.8万円 | - | 7.2万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 5.7万円 | - | 8.55万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 5.7万円 | - | 8.55万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 6.5万円 | - | 13万円 | 0ヶ月 | 50.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 6.9万円 | - | 13.8万円 | 0ヶ月 | 54.11㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 4.9万円 | - | 7.35万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 4.9万円 | - | 7.35万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 5.8万円 | - | 8.7万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 5.8万円 | - | 8.7万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 6.6万円 | - | 13.2万円 | 0ヶ月 | 50.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 7万円 | - | 14万円 | 0ヶ月 | 54.11㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
4階 | 5万円 | - | 7.5万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
4階 | 5万円 | - | 7.5万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
4階 | 5.9万円 | - | 8.85万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
4階 | 5.9万円 | - | 8.85万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
4階 | 6.7万円 | - | 13.4万円 | 0ヶ月 | 50.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
4階 | 7.1万円 | - | 14.2万円 | 0ヶ月 | 54.11㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
5階 | 5.2万円 | - | 7.8万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
5階 | 5.2万円 | - | 7.8万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
5階 | 6.1万円 | - | 9.15万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
5階 | 6.9万円 | - | 13.8万円 | 0ヶ月 | 50.84㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
5階 | 7.3万円 | - | 14.6万円 | 0ヶ月 | 54.11㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
1件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
所在地 | 宮崎県都城市天神町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 4.6万円~7.3万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
面積 | 31.98㎡~54.11㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 9月( 予定 ) |
種別/構造 | アパート / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
まるさ住宅株式会社 都城本店
〒885-0006
宮崎県都城市吉尾町863番地
10:00~18:00 定休日:水曜日
宮崎県都城市若葉町
日豊本線「西都城」駅
築19年
宮崎県都城市上長飯町
日豊本線「西都城」駅
築15年
宮崎県都城市早鈴町
日豊本線「西都城」駅
築8年
宮崎県都城市祝吉2丁目
日豊本線「都城」駅
築17年
宮崎県都城市甲斐元町
日豊本線「西都城」駅
築3年
宮崎県都城市若葉町
日豊本線「西都城」駅
築19年
宮崎県都城市南横市町
日豊本線「西都城」駅
築16年
宮崎県都城市上長飯町
日豊本線「西都城」駅
築15年
2025-02-15
宮崎県都城市都北町7543番地
日豊本線「都城」駅 バス20分 「地場産業センター前」 停歩13分
築2年
2025-02-15
宮崎県都城市立野町3784-1
日豊本線「都城」駅 バス25分 「南九州大学前」 停歩8分
築3年
2025-02-15
宮崎県都城市若葉町73-3-3
日豊本線「都城」駅 バス6分 「商業高校前」 停歩7分
築3年
(仮称)YM都城天神町マンションに関するこだわり条件から探す
都城市以外の市区町村から探す
都城市の町名から探す