都城市 不動産|まるさ住宅都城店 > (賃貸)地域から探す > 都城市 > T’Sマンション「水道代込み」 > 物件詳細
室内設備は全居室フローリング・洗面台・バストイレ別など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております!月に5,000円で家具家電付きでご利用いただくことも可能!賃貸住宅をお探しの方は、お気軽に当社へご連絡ください!!当社は、お客様のご希望に適した住まいのご紹介をいたします!しっかりとサポートいたしますのでご安心してお任せください♪
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.9万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 宮崎県都城市広原町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 |
1K 洋室 9.0帖 |
||
賃料 | 2.9万円 | 管理費+共益費 | 3,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月/ -/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
敷金積み増し | - | 面積 | 26.24㎡ |
築年月(築年数)/方位 | 1993年 3月(築31年)/- | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 7階建 |
総戸数 | 72戸 | 現状/入居可能日 | 空家/相談 |
駐車場/料金 | 空有/2,000円 | 保険加入/料金 | 有/19,000円 |
保険名/保険期間 | 東京海上ウエスト少額短期保険/2年 | 特優賃 | - |
権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
保証会社詳細 | 契約時:賃料等の50% 保証人:不要 継続保証料:1万円/年 緊急連絡先人:必要 | ||
物件番号 | 83169998 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 新生活をする方にオススメの家具家電付き♪お部屋は手軽に掃除ができるフローリングの物件です!共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなど様々な設備やサービスが揃っているので便利♪建物入口にはオートロックシステムがあり、空き巣対策もできています!まるさ住宅で自分のライフスタイルに必要なお住まいをお選びください♪お住まい探しをサポートしてまいります! | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |