都城市 不動産|まるさ住宅都城店 > (賃貸)地域から探す > 都城市 > Milky Way(ミルキーウェイ)
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
15件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 6.4万円 | - | 12.8万円 | 0ヶ月 | 54.07㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 4.6万円 | - | 6.9万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 5.5万円 | - | 8.25万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 6.6万円 | - | 13.2万円 | 0ヶ月 | 54.07㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
2階 | 6.7万円 | - | 13.4万円 | 0ヶ月 | 54.18㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 4.7万円 | - | 7.05万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
3階 | 6.7万円 | - | 13.4万円 | 0ヶ月 | 54.07㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
4階 | 4.8万円 | - | 7.2万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
4階 | 4.8万円 | - | 7.2万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
4階 | 5.7万円 | - | 8.55万円 | 0ヶ月 | 41.00㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
4階 | 6.8万円 | - | 13.6万円 | 0ヶ月 | 54.07㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
4階 | 6.9万円 | - | 13.8万円 | 0ヶ月 | 54.18㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
5階 | 5万円 | - | 7.5万円 | 0ヶ月 | 31.98㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
5階 | 7万円 | - | 14万円 | 0ヶ月 | 54.07㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ | |
5階 | 7.1万円 | - | 14.2万円 | 0ヶ月 | 54.18㎡ | 詳細を見る | お問い合わせ |
11件
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 | 詳細 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
1階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
2階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
3階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
4階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
5階 | ***万円 | *** | *** | *** | *** | *** | 詳細を見る | 契約済み |
所在地 | 宮崎県都城市年見町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 4.6万円~7.1万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
面積 | 31.98㎡~54.18㎡ | 築年月(築年数) | 2024年 10月( 予定 ) |
種別/構造 | アパート / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
まるさ住宅株式会社 都城本店
〒885-0006
宮崎県都城市吉尾町863番地
10:00~18:00 定休日:水曜日
宮崎県都城市平江町
日豊本線「都城」駅 徒歩10分
築18年
宮崎県都城市吉尾町
築5年
宮崎県都城市都北町
築7年
宮崎県都城市一万城町
築19年
宮崎県都城市平江町
日豊本線「都城」駅 徒歩10分
築18年
宮崎県都城市鷹尾3丁目
日豊本線「西都城」駅 徒歩20分
築2年
宮崎県都城市鷹尾3丁目
日豊本線「西都城」駅 徒歩20分
築2年
宮崎県都城市花繰町
日豊本線「都城」駅
築7年
2024-11-06
宮崎県都城市下川東1丁目
日豊本線「都城」駅 徒歩11分
築18年
2024-11-06
宮崎県都城市花繰町
日豊本線「都城」駅 バス20分
築7年
2024-11-06
宮崎県都城市南横市町
築18年
Milky Way(ミルキーウェイ)に関するこだわり条件から探す
都城市以外の市区町村から探す
都城市の町名から探す