都城市 不動産|まるさ住宅都城店 > (賃貸)地域から探す > 都城市 > 栄町の賃貸

都城市栄町 賃貸一覧

選択中の検索条件

地域
都城市栄町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2棟  空き数28    1-2棟表示

サンリット・栄 A棟 敷0 礼0

  • 住所宮崎県都城市栄町4884
  • 交通
    • 築年築16年
    • 階数2階建
    • 構造木造

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 3.75万円 1,700円 0ヶ月 0ヶ月 2DK 46.49㎡ 詳細を見る 追加する

Forestry都城駅前 礼0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.5万円 - 6.75万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
1階 4.5万円 - 6.75万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.4万円 - 8.1万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.4万円 - 8.1万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.2万円 - 12.4万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.5万円 - 13万円 0ヶ月 - 54.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.7万円 - 7.05万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.6万円 - 8.4万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.6万円 - 8.4万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.4万円 - 12.8万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.7万円 - 13.4万円 0ヶ月 - 54.18㎡ 詳細を見る 追加する
3階 4.8万円 - 7.2万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.7万円 - 8.55万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.7万円 - 8.55万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.5万円 - 13万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.8万円 - 13.6万円 0ヶ月 - 54.18㎡ 詳細を見る 追加する
4階 4.9万円 - 7.35万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 4.9万円 - 7.35万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.8万円 - 8.7万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.8万円 - 8.7万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.6万円 - 13.2万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.9万円 - 13.8万円 0ヶ月 - 54.18㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.1万円 - 7.65万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.1万円 - 7.65万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6万円 - 9万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6万円 - 9万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.1万円 - 14.2万円 0ヶ月 - 54.18㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全27件)を見る

該当公開件数2棟  空き数28    1-2棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る