都城市 不動産|まるさ住宅都城店 > (賃貸)地域から探す > 都城市 > 若葉町の賃貸

都城市若葉町 賃貸一覧

選択中の検索条件

地域
都城市若葉町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1棟  空き数26件    1-1棟表示

(仮称)都城若葉町YMマンション 礼0

  • 住所宮崎県都城市若葉町
  • 交通
    • 宮崎交通バス停下車 徒歩8分
    • 築年予定
    • 階数3階建
    • 構造鉄筋コンクリート

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.4万円 - 6.6万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.2万円 - 7.8万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.2万円 - 7.8万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.2万円 - 7.8万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.9万円 - 11.8万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 - 12.6万円 0ヶ月 - 54.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 - 12.6万円 0ヶ月 - 54.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.6万円 - 6.9万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.4万円 - 8.1万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.4万円 - 8.1万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.4万円 - 8.1万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 - 12.2万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 - 12.2万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 - 12.2万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 - 13万円 0ヶ月 - 54.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 - 13万円 0ヶ月 - 54.18㎡ 詳細を見る 追加する
3階 4.8万円 - 7.2万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 4.8万円 - 7.2万円 0ヶ月 - 31.98㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.6万円 - 8.4万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.6万円 - 8.4万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.6万円 - 8.4万円 0ヶ月 - 41.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.3万円 - 12.6万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.3万円 - 12.6万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.3万円 - 12.6万円 0ヶ月 - 50.84㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.7万円 - 13.4万円 0ヶ月 - 54.18㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.7万円 - 13.4万円 0ヶ月 - 54.18㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全26件)を見る

該当公開件数1棟  空き数26件    1-1棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る