都城市 不動産|まるさ住宅都城店 > (マンション(棟))地域から探す > 都城市 > 物件詳細
RC造の収益物件(5部屋入居中、1部屋空室)、満室時利回り8.48%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 宮崎県都城市中原町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 | - | ||
価格 | 4,200万円 | 管理費+共益費 | - |
ローン支払い目安 | 11.1万円/月 | 利回り | 表面8.48% |
建物面積 | 418.86㎡ | 土地面積 | 643.43㎡ |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 築年月(築年数)/方位 | 1989年 4月(築32年)/- |
階建 | 2階建 | 接道状況 | 一方(東 公道 10.7m 間口 26.5m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
修繕積立金 | - | 駐車場/料金 | -/- |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 一般媒介 | 現状/引渡し | 賃貸中/相談 |
国土法届出要否 | 不要 | ||
その他の法令上の制限 | - | ||
物件番号 | 58782945 | ||
設備条件 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |