都城市 不動産|まるさ住宅都城店 > (マンション(棟))地域から探す > 都城市 > 物件詳細
ダイレックス大王店に近く大変便利です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 宮崎県都城市大王町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
間取り/詳細 | 1LDK | ||
価格 | 1億4,000万円 | 管理費+共益費 | - |
ローン支払い目安 | 37.1万円/月 | 利回り | 想定6.04% |
建物面積 | 670.42㎡ | 土地面積 | 697.99㎡ |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 築年月(築年数)/方位 | 2015年 9月(築9年)/- |
階建 | 3階建 | 接道状況 | 角地(北東 公道 6.0m 間口 25.0m)(北西 公道 6.0m 間口 26.0m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
修繕積立金 | - | 駐車場/料金 | 有/- |
管理組合有無 | 無 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 | 現状/引渡し | 賃貸中/相談 |
国土法届出要否 | 不要 | ||
その他の法令上の制限 | - | ||
物件番号 | 59895941 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ※太陽光発電システムあり(単価34.56円) | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |