都城市 不動産|まるさ住宅都城店 > (戸建(投資))地域から探す > 都城市 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
物件名 | 都城市庄内町の中古一戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県都城市庄内町 | ||
交通 |
|
||
間取り/詳細 | 2DK/ | ||
接道状況 | 一方(北 公道 3.8m 間口 13.8m) | ||
価格 | 808.75万円 | 主要採光面 | - |
ローン支払い目安 | 2.1万円/月 | 利回り | 表面5.19% |
建物面積/坪数 | 49.00㎡/ 14.82坪 | 土地面積/坪数 | 1069.43㎡/ 323.50坪 |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 築年月(築年数) | 1922年 4月(築103年) |
階建 | 1階建 | 地目 | 宅地 |
駐車場/料金 | 有/- | 地勢 | 平坦 |
私道面積 | - | セットバック | - |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
借地料 | - | 借地期間 | - |
現況 | 賃貸中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 69233874 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ※築年数は40年以上(詳細不明) | ||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |