都城市 不動産|まるさ住宅都城店 > (駐車場)地域から探す > 都城市 > 蔵原パーキング > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する | |
3,850円 | - | -/ -/ -/ -/ - | - | - | 詳細を見る | 追加する |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
所在地 | 宮崎県都城市蔵原町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
賃料 | 3,850円 | 管理費+共益費 | - |
敷金/保証金/礼金 | -/ -/ - | 償却/敷引 | -/ - |
契約期間 | 1年 | 種別 | 駐車場 |
引渡時期 | 即時 | 保険加入/料金 | -/- |
権利金 | - | 雑費 | - |
取引形態 | - | 特優賃 | - |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
物件番号 | 76366503 | ||
設備条件 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |